Buku Manual / Mulai di sini
Konsep & Istilah
Empat meja sering memakai kata yang sama dengan arti berbeda. Halaman ini menetapkan arti yang dipakai Billira -- dan sekaligus menjelaskan beberapa keputusan yang mudah disalahpahami.
Isi bab
Pelanggan, sambungan, meter
Perbedaan ketiganya adalah hal pertama yang perlu dipahami, karena di sinilah kesalahpahaman paling sering terjadi.
| Istilah | Artinya di Billira |
|---|---|
| Pelanggan | Pihak yang bertanggung jawab membayar -- orang atau badan. Punya kode unik. Pelanggan tidak memegang golongan tarif, dan itu disengaja. |
| Sambungan (SR) | Titik air -- satu rumah, satu kios. Inilah unit yang ditagih, dan di sinilah golongan tarif melekat. Satu pelanggan boleh punya beberapa sambungan dengan golongan yang berbeda-beda. |
| Meter | Alat ukur fisik pada sambungan. Disimpan terpisah dari sambungan supaya riwayat penggantian meter tetap utuh. Setiap sambungan hanya boleh punya satu meter aktif pada satu waktu. |
Sambungan punya status: aktif, tutup sementara, dan dicabut. Sambungan yang dibuka kembali setelah ditutup dapat dikenai biaya penyambungan, yang tercatat sebagai penyesuaian di buku besar -- bukan sebagai tagihan periode.
Golongan, blok, beban tetap
| Istilah | Artinya di Billira |
|---|---|
| Golongan tarif | Kelas tarif yang melekat pada sambungan -- misalnya rumah tangga, sosial, niaga. Memindahkan sambungan ke golongan lain berlaku mulai periode berikutnya, tidak menghitung ulang periode yang sudah lewat. |
| Blok tarif | Jenjang tarif progresif di dalam satu golongan. Batasnya kumulatif, blok terakhir wajib tak terbatas, dan tidak boleh ada celah maupun tumpang tindih antarblok. |
| Beban tetap (abonemen) | Biaya per periode yang dikenakan tanpa memandang pemakaian -- tetap ditagih walaupun pemakaiannya nol. |
| Simulator tarif | Alat hitung untuk melihat berapa tagihan yang keluar untuk pemakaian tertentu, tanpa menyentuh data pelanggan. |
Perlu diketahui sejak awal: pada versi sekarang, halaman tarif hanya bisa dilihat dan disimulasikan -- belum ada layar untuk mengubah angka tarifnya. Golongan awal terisi otomatis sebagai contoh saat pemasangan. Menyesuaikan tarif dengan peraturan kepala daerah yang berlaku masih memerlukan bantuan teknis. Ini kesenjangan yang diketahui, bukan sesuatu yang disembunyikan.
Periode dan baca meter
| Istilah | Artinya di Billira |
|---|---|
| Periode penagihan | Satu siklus tagih untuk seluruh PAM, misalnya
2026-07. Berstatus terbuka atau dikunci. |
| Stand | Angka yang tertera pada register meter. Ada stand lalu dan stand kini. |
| Pembacaan | Satu bacaan meter untuk satu periode. Stand lalu tidak pernah diketik ulang oleh petugas -- sistem mengambilnya sendiri dari periode sebelumnya, supaya rantai angka meter tidak bisa dipalsukan di tengah jalan. |
| Status bacaan | draf saat baru direkam, lalu
tervalidasi atau ditolak. Hanya
bacaan tervalidasi yang ikut dihitung jadi tagihan. |
| Estimasi | Bacaan taksiran ketika meter benar-benar tidak bisa dibaca -- rumah terkunci, meter terendam. Dihitung dari rata-rata beberapa periode tervalidasi terakhir. Alasannya wajib diisi, dan jumlah estimasi berturut-turut dibatasi supaya tidak jadi kebiasaan. |
| Rekonsiliasi | Bacaan nyata yang menutup rangkaian estimasi. Pemakaian dihitung dari stand nyata dikurangi yang sudah terlanjur ditagih lewat estimasi -- sehingga total meter kubik yang ditagih selalu sama dengan yang ditunjukkan meter, tidak lebih dan tidak kurang. |
| Ganti meter | Petugas datang dan meternya sudah berganti. Satu bacaan mencakup dua ruas sekaligus: meter lama sampai dilepas, dan meter baru sampai saat dibaca. Penukaran meter dan perekaman bacaan terjadi sebagai satu kesatuan. |
| Antrean pengecualian | Kumpulan bacaan bertanda anomali yang perlu diperiksa manusia sebelum billing dijalankan. |
Tanda anomali pada bacaan
Setiap bacaan diberi tanda otomatis saat direkam. Tanda bukan penolakan -- ia penunjuk arah bagi yang memvalidasi.
| Tanda | Artinya |
|---|---|
| normal | Tidak ada yang ganjil. |
| rollover | Meter melewati putaran penuh dan kembali dari nol. Diterima hanya bila pemakaian hasilnya masih masuk akal. |
| mundur | Stand lebih kecil dari sebelumnya dan bukan rollover -- gejala meter diganti, dipasang terbalik, atau salah catat. Tidak pernah ditagih. |
| lonjakan | Jauh di atas rata-rata pemakaian sendiri. Bisa kebocoran, bisa salah catat. |
| anjlok | Jauh di bawah rata-rata. Bisa rumah kosong, bisa meter macet. |
| nol | Tidak ada pemakaian sama sekali pada periode ini. |
| nol beruntun | Nol beberapa periode berturut-turut -- perlu dicek apakah meternya mati. |
| tanpa pembanding | Belum ada riwayat untuk dibandingkan, misalnya sambungan baru. |
| estimasi | Bacaan taksiran, bukan angka meter sungguhan. |
| rekonsiliasi | Bacaan nyata penutup rangkaian estimasi. |
Tagihan dan perhitungannya
| Istilah | Artinya di Billira |
|---|---|
| Tagihan (rekening) | Satu dokumen per pelanggan per periode -- bukan per sambungan. Pelanggan dengan tiga sambungan menerima satu tagihan berisi tiga rincian. Berstatus terbit, lunas, atau batal. |
| Rincian tagihan | Satu baris per sambungan: pemakaian meter kubik, biaya air, beban tetap, biaya admin, dan subtotalnya. |
| Baris perhitungan | Jejak terbuka tiap jenjang blok -- misalnya "pemakaian 1-10 m3 dikali sekian". Inilah yang membuat tagihan bisa dijelaskan ke pelanggan yang bertanya, angka demi angka. |
| Billing run | Menerbitkan seluruh tagihan satu periode sekaligus, dalam satu kesatuan: utuh atau batal sama sekali. Tidak bisa dijalankan dua kali untuk periode yang sama. |
| Pratinjau | Hitungan sebelum dijalankan, tanpa menulis apa pun: berapa yang akan ditagih, berapa yang belum siap, dan perkiraan totalnya. |
| Saklar darurat | Bila total saat dijalankan ternyata menyimpang dari pratinjau yang barusan dilihat melebihi ambang yang sangat kecil, seluruh run dibatalkan sebelum satu baris pun ditulis. Pengaman terhadap data yang berubah di antara "melihat" dan "menjalankan". |
| Pembulatan | Dibulatkan sekali di total, bukan per komponen, dan selisihnya disimpan sebagai angka tersendiri supaya bisa dipertanggungjawabkan. |
| Denda | Denda keterlambatan atas tagihan lama yang lewat jatuh tempo, dihitung saat billing dijalankan. Tagihan tanpa tanggal jatuh tempo tidak pernah dikenai denda secara surut. |
Uang, loket, dan buku besar
| Istilah | Artinya di Billira |
|---|---|
| Loket | Dunia kasir: cari pelanggan, lihat tunggakan, terima pembayaran, cetak struk. Admin boleh masuk untuk mengawasi; petugas lapangan tidak. |
| Struk | Bukti bayar bernomor urut harian tanpa lompatan. Nomor tidak terbuang walaupun tombol bayar tertekan dua kali -- pembayaran ganda dicegah sebelum nomor diambil. |
| Alokasi pembayaran | Setoran dipakai melunasi tagihan tertua lebih dulu. |
| Tutup kas | Rekonsiliasi harian per kasir: total menurut sistem dibanding setoran fisik, dan selisihnya dicatat apa adanya. Satu kali per kasir per hari, tidak bisa dibuka ulang. |
| Buku besar | Catatan mutasi uang yang hanya bisa ditambah, tidak pernah disunting atau dihapus. |
| Saldo | Dihitung dari buku besar, tidak disimpan sebagai angka tersendiri. Positif berarti menunggak; negatif adalah sah dan berarti pelanggan membayar lebih. |
| Pembalik | Entri baru yang membatalkan efek entri sebelumnya. Inilah cara Billira mengoreksi -- bukan dengan menghapus yang lama. |
Pengawasan
| Istilah | Artinya di Billira |
|---|---|
| Peran | Admin (akses penuh), kasir (loket saja), petugas (melihat dan merekam bacaan meter saja). |
| Jejak audit | Catatan tambah-saja: siapa melakukan apa, pada apa, dari nilai lama ke nilai baru. |
| Invarian uang | Sembilan pemeriksaan konsistensi yang memastikan angka di satu tempat cocok dengan angka di tempat lain -- misalnya total tagihan sama dengan jumlah rinciannya, dan status lunas cocok dengan buku besar. |
| Patroli | Menjalankan pemeriksaan itu secara otomatis saat aplikasi dinyalakan dan setiap sesudah billing dijalankan, lalu menampilkan temuannya kepada admin. Temuan memberitahu, bukan menghentikan layanan. |